TARIEVEN INCLUSIEF WATER, GAS, ELECTRA, BTW
Weekverhuur | van zaterdag 14.00 uur t/m zaterdag 10.00 uur |
Weekendverhuur | van vrijdag 14.00 uur t/m maandag 10.00 uur |
Midweekverhuur | van maandag 14.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur |
TARIEVEN 2025 EXCL. WIFI (€ 5,– per week)
PERIODE | WEEK | MIDWEEK | WEEKEND |
05-04 t/m 31-05 | € 450,– | € 415,– | € 405,– |
31-05 t/m 06-09 | € 475,– | € 445,– | € 425,– |
06-09 t/m 01-11 | € 450,– | € 415,– | € 405,– |
01-11 t/m ….-04 | € 425,– | € 405,– | € 400,– |
TARIEVEN 2026 INCL. WIFI EN DE VERHOGING OMZETBELASTING NAAR 21%!
PERIODE | WEEK | MIDWEEK | WEEKEND |
04-04 t/m 30-05 | € 520,– | € 475,– | € 460,– |
30-05 t/m 05-09 | € 550,– | € 500,– | € 485,– |
05-09 t/m 07-11 | € 520,– | € 475,– | € 460,– |
07-11 t/m ….-04 | € 500,– | € 465,– | € 450,– |
De toeristenbelasting bedraagt € 2,00 per persoon per nacht. Bij verhuur aan 6 personen of meer wordt een toeslag van 10% berekend Kinderstoel en box zijn kosteloos te leen. Het eventueel te huren linnengoed bedraagt € 10,– per set. De bedden zijn standaard voorzien van dekbedden en kussens. Eventuele schoonmaakkosten € 55,– Bij vernieling of breuk vragen wij een vergoeding. Huisdieren zijn niet toegestaan. |